イベント情報・お知らせ記事
塾のテストの伸び
思学舎パーソナル神立教室の田口です。
中3生の「夏休み前 6月末」と「夏休み後 8月末」の塾のテストを比較した表を作りました。
名前 | 5教科 偏差値UP率 | 英語 | 数学 | 国語 | 社会 | 理科 | |||||||
A | さん | + | 0.4 | + | 1.3 | − | 5.9 | + | 2.1 | + | 8 | − | 3.8 |
B | さん | + | 3.7 | + | 0.7 | + | 0.6 | + | 2.7 | + | 6.5 | + | 6.7 |
C | さん | + | 4.3 | + | 6.2 | + | 9.7 | + | 11 | + | 0.5 | + | 13 |
D | さん | + | 11.1 | + | 3 | + | 6.4 | + | 24 | + | 21 | + | 11 |
E | さん | + | 1.5 | + | 9.5 | − | 7 | + | 9.4 | + | 4.2 | + | 3.7 |
F | さん | − | 2 | + | 0.9 | − | 7.8 | + | 0 | − | 13 | + | 8.4 |
H | さん | + | 8.4 | − | 8 | + | 11 | − | 4.3 | + | 9 | + | 10 |
I | さん | + | 7.7 | + | 3.8 | + | 11 | − | 3.5 | + | 13 | + | 18 |
K | さん | + | 0.1 | + | 2.1 | − | 2.3 | − | 3.4 | + | 5 | + | 0 |
N | さん | + | 1.5 | + | 1.2 | + | 2.8 | + | 22 | + | 5.7 | − | 4 |
O | さん | + | 4.6 | + | 10 | + | 7.4 | + | 2.1 | + | 2.9 | − | 3.2 |
T | さん | + | 1.7 | + | 5.5 | + | 1.7 | + | 4.6 | + | 11 | + | 5.3 |
A | さん | − | 1 | + | 0.1 | + | 0.2 | − | 5.4 | + | 0.2 | + | 2.1 |
C | さん | + | 1.8 | + | 1.4 | + | 16 | + | 6.8 | − | 3.7 | − | 4.8 |
D | さん | + | 3 | + | 12 | + | 4.7 | − | 11 | + | 2.3 | + | 4.3 |
N | さん | + | 4 | + | 6.4 | + | 5.4 | + | 11 | + | 3 | + | 5.5 |
O | さん | + | 4.4 | + | 5.7 | + | 0 | + | 8.8 | + | 17 | + | 5.6 |
理社はほとんどの生徒が伸びていました、夏休み中とにかく量をやったので。量をやれば必ず伸びる科目なので。
5教科総合もほとんどの生徒が上がっていましたが、まだまだこれからです。
「苦手科目をあんだけ夏休み集中して勉強頑張ったのにあまり上がらなかったー。」っていう生徒も回答の中身を見ると成長を感じられる部分が多くあります。今はまだ点数に反映されていない科目も、継続して頑張っていれば9月、10月に必ず結果は出ます。
9月10月の学校の実力テストで、各生徒が目標とする点数が取れるように、今回のテストで結果が出なかった生徒は特に、頑張らせたいと思います。
お問い合わせ先 思学舎パーソナル神立教室 Tel:029-831-6116